ПОРА КОПАТЬ
В игре: 3
ВходРегистрация

Биржа

Общий рынок сервера. Продавать можно только своё, а купить можно только то, что у тебя уже есть хоть в одной штуке, — и не больше, чем лежит на складе.

С каждой продажи биржа берёт комиссию 3% — она сгорает; сумма на кнопке «Продать» уже за её вычетом. Суточные лимиты продажи обнуляются в полночь по UTC — по Киеву это 03:00 летом и 02:00 зимой; ближайшее обнуление сегодня в 03:00 (через 32 мин).

Денег у тех, кто в игре: 1 769$  ·  Склад: 789 279 шт. на 552 732$  ·  Оборот за сутки: 19 521 шт. на 12 637$  ·  Покупка дороже продажи в 1.1 раза  ·  Обновлено: 9 окт, 02:13
За сутки выплачено 9 057$, потрачено 3 579$, событие 0,00$, прочее 302,49$  ·  напечатано +5 780$ Выплачено - за проданное бирже, потрачено - на покупки у неё, событие - премии закупки города, прочее - ожерелье и ломбард. Напечатано = выплачено + событие + прочее − потрачено.
По дням
ДеньВыплаченоПотраченоСобытие ПрочееНапечатаноСклад, $Оборот, $
9 окт сейчас 9 0573 5790,00 302,49+5 780 552 73212 637
8 окт 10 5724 8490,00 302,73+6 025 540 51415 421
7 окт 10 60315 09459,36 121,69−4 310 542 58425 696
6 окт 8 4461 7680,00 108,18+6 786 619 79610 213
5 окт 30 64935 3210,00 716,11−3 956 643 10765 969
4 окт 29 30121 7866,69 912,36+8 434 630 00651 087
3 окт 34 59439 040216,33 468,38−3 762 534 41773 634
2 окт 15 3787 028317,02 85,34+8 753 526 51422 406
1 окт 10 3527 65348,13 59,54+2 806 508 87618 005
30 сен 3 4973 1280,00 115,35+484,26 503 2536 625

Каждый день - сутки до последней засечки этого дня; у сегодняшнего - последние 24 часа.

Корзины секторов: Еда ×1.00Растения ×0.98Дерево ×0.94Порода ×0.91Дроп с мобов ×0.99 Продажа опускает всю корзину - тем сильнее, чем дороже продано, - покупка поднимает обратно так же, но не выше единицы, остальное дотягивает время: сектор ниже единицы задамплен.
Прошлая закупка города: Бревно тропического дерева — никто ничего не принёс, закончилась 8 окт, 23:13  ·  Следующая закупка: сегодня в 20:45 (через 18 ч 17 мин)
Растут: Земля +293% · Песок +150% · Незерак +129%    Падают: Камень -27% · Палка -21% · Факел -21%
Последние сделки Что продали бирже и что купили у неё; цена — средняя за штуку. Имён нет: кто торговал, не видно никому.
  1. продано 656 Факел по 0,1232$ · 20 мин назад
  2. продано 85 Камень по 0,1612$ · 24 мин назад
  3. куплено 44 Земля по 0,2118$ · 44 мин назад
  4. продано 64 Булыжник по 0,1489$ · 44 мин назад
  5. куплено 124 Земля по 0,1948$ · 46 мин назад
  6. продано 128 Булыжник по 0,1678$ · 46 мин назад
  7. куплено 64 Земля по 0,1773$ · 51 мин назад
  8. продано 23 Песчаник по 0,4337$ · 52 мин назад
  9. продано 3 Семена пшеницы по 0,0298$ · 52 мин назад
  10. продано 14 Палка по 0,0684$ · 52 мин назад
Ещё 10
  1. продано 5 Берёзовое бревно по 0,5906$ · 52 мин назад
  2. куплено 64 Земля по 0,1663$ · 52 мин назад
  3. продано 64 Булыжник по 0,1919$ · 52 мин назад
  4. куплено 1 152 Земля по 0,0956$ · 54 мин назад
  5. куплено 960 Песок по 0,3547$ · 1 ч назад
  6. куплено 91 Земля по 0,0444$ · 2 ч назад
  7. куплено 64 Камень по 0,1373$ · 5 ч назад
  8. куплено 5 Динамит по 16,57$ · 6 ч назад
  9. продано 2 Чешуя русалки по 4,99$ · 6 ч назад
  10. продано 2 Алмаз по 37,58$ · 6 ч назад
Доска в JSON
Динамика
Плутоний 521,04 573,15 +0.1% 80 55 0 1 32
Алмазный блок 346,22 380,85 -0.8% 100 100 0 0 21общий с «Алмаз»
Свинец 135,00 148,50 0.0% 150 139 0 0 64
Ниобиевый кристалл 121,21 133,33 +50% 200 129 0 0 64
Блок рудного золота 49,50 54,45 +5.3% 200 200 0 0 85общий с «Рудное золото»
Золотой блок 47,56 ↓ 52,32 +4.9% 200 200 0 0 85общий с «Рудное золото»
Ведро нефти 40,00 44,00 0.0% 200 200 0 0 32
Алмаз 38,47 42,32 -0.8% 500 531 84 0 192общий с 1 видом
Угольный блок 35,05 38,56 -11% 1 000 926 0 0 нет
Изумруд 30,88 33,97 +2.4% 500 416 0 24 128
Блок рудного железа 20,25 22,28 0.0% 500 500 0 0 нет
Шкура варана 20,12 22,13 0.0% 200 194 0 0 64
Золотое яблоко 20,00 22,00 +0.3% 200 200 0 0 8
Железный блок 19,77 ↓ 21,75 -0.7% 500 17 0 0 нет
Уран 19,51 21,46 -9.0% 300 557 192 2 64
Динамит 16,52 ↓ 18,17 +10% 500 342 0 6 153общий с «Порох»
Шкура крипера 15,30 16,83 +2.0% 500 5 0 20 32
Лазуритовый блок 12,09 13,30 -11% 300 35 0 0 85общий с «Лазурит»
Шестерня 8,35 ↓ 9,18 -0.7% 1 000 1 000 0 0 нет
Ледяное сердце 8,00 8,80 0.0% 500 500 0 0 нет
ДНК 7,00 7,70 0.0% 500 282 0 0 32
Седло 6,00 6,60 0.0% 300 300 0 0 нет
Рудное золото 5,50 6,05 +5.3% 2 000 2 000 0 0 768общий с 3 видами
Золотой слиток 5,28 ↓ 5,81 +4.9% 2 000 2 000 0 0 768общий с «Рудное золото»
Клешня краба 5,00 5,50 0.0% 1 000 1 000 0 0 нет
Чешуя русалки 4,99 5,49 -0.2% 1 000 997 2 0 нет
Обсидиан 4,95 5,44 -1.1% 1 000 31 93 82 256
Шкура медведя 4,00 4,40 0.0% 1 000 1 000 0 0 нет
Уголь 3,89 4,28 -11% 10 000 7 152 114 1 нет
Порох 3,09 3,40 +3.0% 2 000 1 597 0 0 768общий с 1 видом
Светокамень 3,00 3,30 0.0% 2 000 2 000 0 0 нет
Кость огра 2,50 2,75 0.0% 2 000 1 584 0 0 нет
Аметистовая друза 2,40 2,64 0.0% 400 400 0 0 32общий с «Осколок аметиста»
Рудное железо 2,25 2,48 0.0% 5 000 5 000 0 0 нет
Редстоуновый блок 2,25 2,48 0.0% 500 357 0 0 42общий с «Редстоуновая пыль»
Железный слиток 2,20 ↓ 2,42 -0.7% 5 000 3 303 0 0 нет
Ухо гоблина 2,00 2,20 0.0% 1 000 1 000 0 0 нет
Кость с мясом 2,00 2,20 0.0% 1 000 1 000 0 0 нет
Силикатный брикет 2,00 2,20 0.0% 2 000 2 000 0 0 256
Эндер-жемчуг 2,00 2,20 0.0% 500 460 0 0 128
Кроличья лапка 1,50 1,65 0.0% 500 500 0 0 64
Медвежатина 1,49 1,64 -0.1% 2 000 2 000 0 0 нет
Лосятина 1,49 1,64 -0.1% 2 000 2 000 0 0 нет
Крабовое мясо 1,49 1,64 -0.1% 2 000 2 000 0 0 нет
Кокос 1,49 1,64 -0.1% 2 000 1 909 0 0 нет
Резина 1,48 ↓ 1,63 -1.2% 2 000 1 814 0 0 нет
Жареная медвежатина 1,45 ↓ 1,59 -0.7% 2 000 2 000 0 0 нет
Жареная лосятина 1,45 ↓ 1,59 -0.7% 2 000 2 000 0 0 нет
Жареный краб 1,45 ↓ 1,59 -0.7% 2 000 2 000 0 0 нет
Лазурит 1,34 1,48 -11% 3 000 3 277 149 0 768общий с 1 видом
Незер-кварц 1,20 1,32 0.0% 3 000 3 000 0 0 нет
Кристалл призмарина 1,20 1,32 0.0% 500 500 0 0 128
Незерак 1,12 ↓ 1,23 +129% 10 000 5 401 0 877 нет
Паутина 1,00 1,10 0.0% 500 500 0 0 нет
Большой аметистовый бутон 1,00 1,10 0.0% 400 400 0 0 76общий с «Осколок аметиста»
Светящийся чернильный мешок 1,00 1,10 0.0% 1 000 1 000 0 0 256
Яблоко 0,9964 1,10 -0.1% 2 000 1 993 0 0 256
Кожа 0,9905 1,09 +1.5% 2 000 1 997 0 0 256
Сгусток слизи 0,9576 1,05 -4.2% 1 000 793 64 0 256
Медный блок 0,9384 ↓ 1,03 -14% 500 500 32 0 42общий с «Рудная медь»
Осколок призмарина 0,8000 0,8800 0.0% 1 000 1 000 0 0 256
Сырая крольчатина 0,7971 0,8768 -0.1% 1 000 1 000 0 0 384общий с 1 видом
Жареная крольчатина 0,7870 ↓ 0,8657 -1.1% 1 000 1 000 0 0 384общий с «Сырая крольчатина»
Нить 0,6435 0,7078 +12% 3 000 3 138 0 0 нет
Сырая свинина 0,6329 0,6962 +6.5% 2 000 1 911 0 0 384общий с 1 видом
Жареная свинина 0,6310 ↓ 0,6941 +4.7% 2 000 1 936 0 64 384общий с «Сырая свинина»
Средний аметистовый бутон 0,6000 0,6600 0.0% 400 400 0 0 128общий с «Осколок аметиста»
Сырая говядина 0,5978 0,6576 -0.1% 2 000 1 873 0 0 384общий с 1 видом
Сырая баранина 0,5978 0,6576 -0.1% 2 000 2 000 0 0 384общий с 1 видом
Курятина 0,5978 0,6576 -0.1% 2 000 2 000 0 0 384общий с 1 видом
Сырой лосось 0,5978 0,6576 -0.1% 2 000 2 000 0 0 384общий с 1 видом
Бутылочка мёда 0,5978 0,6576 -0.1% 2 000 2 000 0 0 256
Стейк 0,5977 ↓ 0,6575 -1.4% 2 000 2 000 0 0 384общий с «Сырая говядина»
Жареная курица 0,5977 ↓ 0,6575 -1.4% 2 000 2 000 0 0 384общий с «Курятина»
Жареная баранина 0,5977 ↓ 0,6575 -1.4% 2 000 2 000 0 0 384общий с «Сырая баранина»
Жареный лосось 0,5977 ↓ 0,6575 -1.4% 2 000 2 000 0 0 384общий с «Сырой лосось»
Вишнёвое бревно 0,5621 ↓ 0,6183 -5.6% 5 000 5 000 0 0 нет
Багровый стебель 0,5621 ↓ 0,6183 -5.6% 5 000 5 000 0 0 нет
Искажённый стебель 0,5621 ↓ 0,6183 -5.6% 5 000 5 000 0 0 нет
Акациевое бревно 0,5614 ↓ 0,6175 -5.6% 5 000 5 000 0 0 нет
Бревно тёмного дуба 0,5607 ↓ 0,6168 -5.6% 5 000 5 000 0 0 нет
Мангровое бревно 0,5604 ↓ 0,6165 -5.6% 5 000 5 000 0 0 нет
Берёзовое бревно 0,5593 ↓ 0,6152 -6.1% 5 000 4 903 5 0 нет
Бревно тропического дерева 0,5535 ↓ 0,6088 +3.0% 5 000 5 000 0 0 нет
Еловое бревно 0,5529 ↓ 0,6082 -5.6% 5 000 5 000 0 0 нет
Бревно свитении 0,5440 ↓ 0,5984 -5.6% 5 000 5 000 0 0 нет
Пальмовое бревно 0,5411 ↓ 0,5952 -5.6% 5 000 5 000 0 0 нет
Стекло 0,5190 ↓ 0,5709 +100% 5 000 88 32 0 нет
Жареная треска 0,5030 ↓ 0,5534 -1.7% 2 000 2 000 0 0 384общий с «Сырая треска»
Древесный уголь 0,5014 ↓ 0,5515 -21% 5 000 4 395 0 0 нет
Сырая треска 0,4982 0,5480 -0.1% 2 000 1 920 0 0 384общий с 1 видом
Пчелиные соты 0,4982 0,5480 -0.1% 1 000 1 000 0 0 256
Перо 0,4952 0,5448 +1.5% 3 000 2 921 0 0 256
Чернильный мешок 0,4952 0,5448 +1.5% 1 000 1 000 0 0 256
Песок 0,4836 ↓ 0,5320 +150% 10 000 9 492 43 960 нет
Дубовое бревно 0,4651 ↓ 0,5116 -21% 5 000 3 798 0 0 нет
Арбуз 0,4484 0,4932 -0.1% 3 000 3 000 0 0 256
Блок рудной меди 0,4237 0,4661 -1.1% 500 500 0 0 42общий с «Рудная медь»
Песчаник 0,4090 ↓ 0,4499 -4.8% 5 000 9 526 23 0 нет
Малый аметистовый бутон 0,4000 0,4400 0.0% 400 400 0 0 192общий с «Осколок аметиста»
Помидор 0,3985 0,4384 -0.1% 3 000 3 000 0 0 256
Белая шерсть 0,3467 0,3813 +1.5% 8 000 7 716 0 0 256
Осколок аметиста 0,3453 0,3798 -7.7% 1 000 1 147 176 0 192общий с 4 видами
Тыква 0,2989 0,3288 -0.1% 2 000 2 000 0 0 256
Свёкла 0,2989 0,3288 -0.1% 3 000 3 000 0 0 256
Светящиеся ягоды 0,2989 0,3288 -0.1% 3 000 3 000 0 0 256
Коричневый гриб 0,2953 0,3248 -1.2% 3 000 3 000 0 0 256
Красный гриб 0,2953 0,3248 -1.2% 3 000 3 000 0 0 256
Какао-бобы 0,2786 0,3064 -1.7% 3 000 3 358 112 0 256
Кремень 0,2727 ↓ 0,2999 -4.8% 3 000 2 597 3 0 нет
Блок снега 0,2727 ↓ 0,2999 -4.8% 5 000 4 403 0 0 нет
Кальцит 0,2727 ↓ 0,2999 -4.8% 2 000 2 000 44 0 нет
Магма 0,2727 ↓ 0,2999 -4.8% 3 000 3 000 0 0 нет
Редстоуновая пыль 0,2500 0,2750 0.0% 5 000 5 353 0 0 384общий с 1 видом
Морковь 0,2491 0,2740 -0.1% 3 000 2 800 0 0 256
Картофель 0,2491 0,2740 -0.1% 3 000 3 000 0 0 256
Комок глины 0,2397 ↓ 0,2636 +4.8% 5 000 5 129 0 0 нет
Туф 0,2272 ↓ 0,2500 +26% 8 000 9 429 411 0 нет
Песок душ 0,2272 ↓ 0,2500 -4.8% 3 000 2 936 0 0 нет
Почва душ 0,2272 ↓ 0,2500 -4.8% 3 000 3 000 0 0 нет
Чернит 0,2272 ↓ 0,2500 -4.8% 3 000 3 000 0 0 нет
Глубинный сланец 0,2181 ↓ 0,2400 -4.8% 20 000 20 000 0 0 нет
Колотый глубинный сланец 0,2000 ↓ 0,2200 -4.7% 30 000 61 973 5 511 0 нет
Блок мха 0,1968 0,2165 -1.2% 5 000 5 000 0 0 нет
Земля 0,1967 0,2164 +293% 30 000 31 194 902 1 539 нет
Сахарный тростник 0,1819 0,2001 -0.4% 5 000 5 000 0 0 384общий с 2 видами
Базальт 0,1818 ↓ 0,2000 -4.8% 5 000 5 000 0 0 нет
Кость 0,1760 0,1936 -5.0% 3 000 3 087 128 0 нет
Красный песок 0,1737 ↓ 0,1911 +4.8% 10 000 10 288 0 0 нет
Сахар 0,1728 0,1901 -0.4% 3 000 3 000 0 0 384общий с «Сахарный тростник»
Бумага 0,1728 0,1901 -0.4% 3 000 3 000 0 0 384общий с «Сахарный тростник»
Булыжник 0,1642 ↓ 0,1806 -14% 40 000 55 342 5 138 33 нет
Хлеб 0,1612 0,1773 -0.1% 2 000 2 000 0 0 128общий с «Пшеница»
Камень 0,1529 ↓ 0,1682 -27% 20 000 19 755 332 64 нет
Сладкие ягоды 0,1374 0,1511 +9.9% 2 000 2 084 0 0 256
Вишнёвые доски 0,1335 ↓ 0,1469 -5.6% 10 000 9 968 0 0 нет
Багровые доски 0,1335 ↓ 0,1469 -5.6% 10 000 10 000 0 0 нет
Искажённые доски 0,1335 ↓ 0,1469 -5.6% 10 000 10 000 0 0 нет
Акациевые доски 0,1333 ↓ 0,1467 -5.6% 10 000 10 000 0 0 нет
Доски из тёмного дуба 0,1332 ↓ 0,1465 -5.6% 10 000 10 000 0 0 нет
Мангровые доски 0,1331 ↓ 0,1464 -5.6% 10 000 10 000 0 0 нет
Берёзовые доски 0,1328 ↓ 0,1461 -6.1% 10 000 10 000 0 0 нет
Доски из тропического дерева 0,1314 ↓ 0,1446 +3.0% 10 000 10 000 0 0 нет
Еловые доски 0,1313 ↓ 0,1445 -5.6% 10 000 9 941 0 0 нет
Доски из свитении 0,1292 ↓ 0,1421 -5.6% 10 000 10 000 0 0 нет
Доски из пальмы 0,1285 ↓ 0,1414 -5.6% 10 000 9 991 0 0 нет
Диорит 0,1137 ↓ 0,1251 +26% 8 000 8 692 62 0 нет
Андезит 0,1118 ↓ 0,1230 +1.9% 8 000 8 721 228 0 нет
Дубовые доски 0,1105 ↓ 0,1215 -21% 10 000 9 237 0 0 нет
Факел 0,1105 ↓ 0,1215 -21% 10 000 8 701 656 0 нет
Гранит 0,1069 ↓ 0,1176 +13% 8 000 8 846 214 0 нет
Медный слиток 0,1043 ↓ 0,1147 -14% 5 000 5 082 0 0 384общий с «Рудная медь»
Яйцо 0,0996 0,1096 -0.1% 2 000 1 680 0 0 256
Кактус 0,0984 0,1083 -1.2% 3 000 3 000 0 0 256
Гравий 0,0938 ↓ 0,1032 +7.9% 10 000 10 468 67 0 нет
Ломтик арбуза 0,0897 0,0986 -0.1% 5 000 5 000 0 0 256
Гнилая плоть 0,0843 0,0927 +12% 8 000 8 576 135 0 нет
Бамбук 0,0693 0,0763 -2.6% 20 000 20 350 111 0 256
Пшеница 0,0566 0,0622 -0.1% 8 000 8 000 0 0 384общий с 1 видом
Костная мука 0,0557 0,0613 -5.0% 5 000 5 000 0 0 нет
Палка 0,0552 ↓ 0,0608 -21% 20 000 20 968 526 0 512
Медный провод 0,0495 ↓ 0,0545 -14% 10 000 10 046 0 0 768общий с «Рудная медь»
Рудная медь 0,0471 0,0518 -1.1% 5 000 5 633 0 0 384общий с 4 видами
Ламинария 0,0313 0,0344 -13% 10 000 10 453 256 0 256
Семена свёклы 0,0299 0,0329 -0.1% 10 000 10 000 0 0 256
Семена пшеницы 0,0298 0,0328 -0.4% 10 000 9 841 3 0 256

Насыщение — порог достатка: пока склада меньше, ресурс дефицитный и цена сама ползёт вверх. Наличие красное — значит, этого рынку не хватает и копать его выгодно. «24 ч» — изменение цены за сутки. «Продано» — сколько штук игроки продали бирже за сутки, «Куплено» — сколько купили у неё. «Лимит в день» — сколько штук этого лота один игрок может продать бирже за сутки; «общий с …» — лимит один на сырьё и все его виды: золотой блок тратит девять единиц лимита золота, хлеб — три пшеницы. «Торгуются» — лоты, которыми за сутки наторговали от 16 штук или от 1$. Заголовок столбца сортирует, название ведёт на страницу лота с графиком за неделю и месяц. Доска приходит с игрового сервера раз в четверть часа.